390KD14
| 部品番号 |
390KD14
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | VARISTOR 39V 1KA DISC 14MM |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| 回路数 | 1 | |
| 最大AC電圧 | 25 V | |
| 最大直流電圧 | 31 V | |
| バリスタ電圧(最小) | 35 V | |
| バリスタ電圧(代表値) | 39 V | |
| バリスタ電圧(最大) | 43 V | |
| 電流 - サージ | 1 kA | |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| パッケージ / ケース | Disc 14mm | |
| エネルギー | 8.6J | |
| 静電容量 @ 周波数 | 5100 pF @ 1 kHz |
現品:1684
すぐに出荷可能
Bag
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.33 | $0.33 |
| 10 | $0.23 | $2.3 |
| 25 | $0.2 | $5 |
| 100 | $0.17 | $17 |
| 400 | $0.16 | $64 |
| 800 | $0.15 | $120 |
| 1200 | $0.14 | $168 |
| 2800 | $0.14 | $392 |
| 5200 | $0.13 | $676 |
