390KD10
| 部品番号 |
390KD10
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | VARISTOR 39V 500A DISC 10MM |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| 回路数 | 1 | |
| 最大AC電圧 | 25 V | |
| 最大直流電圧 | 31 V | |
| バリスタ電圧(最小) | 35 V | |
| バリスタ電圧(代表値) | 39 V | |
| バリスタ電圧(最大) | 43 V | |
| パッケージ / ケース | Disc 10mm | |
| 電流 - サージ | 500 A | |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| 静電容量 @ 周波数 | 2400 pF @ 1 kHz | |
| エネルギー | 4.6J |
現品:1640
すぐに出荷可能
Bag
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.15 | $0.15 |
| 10 | $0.1 | $1 |
| 25 | $0.09 | $2.25 |
| 100 | $0.08 | $8 |
| 250 | $0.07 | $17.5 |
| 500 | $0.06 | $30 |
| 1000 | $0.06 | $60 |
| 2500 | $0.06 | $150 |
| 5000 | $0.06 | $300 |
