181KD10
| 部品番号 |
181KD10
|
|---|---|
| 製造元 | YAGEO |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | VARISTOR 180V 2.5KA DISC 10MM |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 実装タイプ | Through Hole | |
|---|---|---|
| 部品ステータス | Active | |
| 特徴 | - | |
| 回路数 | 1 | |
| パッケージ / ケース | Disc 10mm | |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| 静電容量 @ 周波数 | 560 pF @ 1 kHz | |
| 電流 - サージ | 2.5 kA | |
| 最大AC電圧 | 115 V | |
| 最大直流電圧 | 150 V | |
| バリスタ電圧(最小) | 162 V | |
| バリスタ電圧(代表値) | 180 V | |
| バリスタ電圧(最大) | 198 V | |
| エネルギー | 27J |
現品:2011
すぐに出荷可能
Bag
| 数量 | 単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | $0.19 | $0.19 |
| 10 | $0.12 | $1.2 |
| 25 | $0.11 | $2.75 |
| 100 | $0.09 | $9 |
| 250 | $0.08 | $20 |
| 500 | $0.08 | $40 |
| 1000 | $0.08 | $80 |
| 2500 | $0.07 | $175 |
| 5000 | $0.07 | $350 |
