PFC (Коррекция Коэффициента Мощности) (445)
| Product | Количество на складе | Price | Упаковка | RoHS | Операция |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
|
|
|
2445 |
1 : USD $0.86
10 : USD $0.62
25 : USD $0.55
100 : USD $0.49
250 : USD $0.45
500 : USD $0.43
1000 : USD $0.42
|
Cut Tape (CT) | yes |
|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
|
|
|
0 | Tube | yes |
|
|
|
|
0 | Tape & Reel (TR) | yes |
|
UCC38050DR
IC PFC CTR TRANS 200KHZ 8SOIC
Brand:
Texas Instruments
1 : USD $0.86
10 : USD $0.62
25 : USD $0.55
100 : USD $0.49
250 : USD $0.45
500 : USD $0.43
1000 : USD $0.42