TGL2223-SMTR7
Product Attributes
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Класс | - |
| Квалификация | - |
| Мощность (Ватты) | - |
| Коэффициент затухания | 0dB |
| Корпус | 14-PowerFQFN |
| Диапазон частот | 1 GHz ~ 31 GHz |
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Класс | - |
| Квалификация | - |
| Мощность (Ватты) | - |
| Коэффициент затухания | 0dB |
| Корпус | 14-PowerFQFN |
| Диапазон частот | 1 GHz ~ 31 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных