HMC291SETR
Product Attributes
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Мощность (Ватты) | - |
| Корпус | SOT-23-6 |
| Коэффициент затухания | 12dB |
| Диапазон частот | 700 MHz ~ 4 GHz |
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Мощность (Ватты) | - |
| Корпус | SOT-23-6 |
| Коэффициент затухания | 12dB |
| Диапазон частот | 700 MHz ~ 4 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных