ULN2803CDWR
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 動作温度 | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| パッケージ / ケース | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 20-SOIC |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 動作温度 | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| パッケージ / ケース | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 20-SOIC |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし