UA2V50LM
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 電流 - 供給 | - |
| 電源電圧 | 7V |
| P1dB | - |
| ノイズ指数 | - |
| ゲイン | 18dB |
| RFタイプ | - |
| テスト周波数 | 50GHz |
| 周波数 | 2GHz ~ 50GHz |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 電流 - 供給 | - |
| 電源電圧 | 7V |
| P1dB | - |
| ノイズ指数 | - |
| ゲイン | 18dB |
| RFタイプ | - |
| テスト周波数 | 50GHz |
| 周波数 | 2GHz ~ 50GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし