SCR410T-K03-PCB
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 電源電圧 | 3V ~ 3.6V |
| 目次 | Board(s) |
| 組み込み | No |
| 検知範囲 | ±300°/sec |
| 感度 | 80LSB/°/s |
| センサータイプ | Gyroscope |
| インターフェース | tal, SPI |
| 使用したIC / 部品 | SCC400T |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 電源電圧 | 3V ~ 3.6V |
| 目次 | Board(s) |
| 組み込み | No |
| 検知範囲 | ±300°/sec |
| 感度 | 80LSB/°/s |
| センサータイプ | Gyroscope |
| インターフェース | tal, SPI |
| 使用したIC / 部品 | SCC400T |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし