NTPAA5R1LD6A0
Product Attributes
| 部品ステータス | Obsolete |
|---|---|
| 承認機関 | - |
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 2.5 A |
| R @ 25°C | 5.1 Ohms |
| 直径 | 0.394" (10.00mm) |
| 部品ステータス | Obsolete |
|---|---|
| 承認機関 | - |
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 2.5 A |
| R @ 25°C | 5.1 Ohms |
| 直径 | 0.394" (10.00mm) |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし