NTJ09-2R5M
Product Attributes
| 部品ステータス | Obsolete |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| R @ 25°C | 2.5 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.591" (15.00mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 9 A |
| R @ カレント | 63 mOhms |
| 部品ステータス | Obsolete |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| R @ 25°C | 2.5 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.591" (15.00mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 9 A |
| R @ カレント | 63 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし