NTJ06-010M
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 6 A |
| R @ 25°C | 10 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.591" (15.00mm) |
| R @ カレント | 145 mOhms |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 6 A |
| R @ 25°C | 10 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.591" (15.00mm) |
| R @ カレント | 145 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし