NTJ04-040LF
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 4 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 40 Ohms |
| 直径 | 0.709" (18.00mm) |
| R @ カレント | 292 mOhms |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 電流 - 定常状態最大 | 4 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 40 Ohms |
| 直径 | 0.709" (18.00mm) |
| R @ カレント | 292 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし