NTD03-008M
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 電流 - 定常状態最大 | 3 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 8 Ohms |
| 直径 | 0.315" (8.00mm) |
| R @ カレント | 278 mOhms |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 電流 - 定常状態最大 | 3 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 8 Ohms |
| 直径 | 0.315" (8.00mm) |
| R @ カレント | 278 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし