N25SP008L
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 8 Ohms |
| 電流 - 定常状態最大 | 9 A |
| R @ カレント | 95 mOhms |
| 直径 | 0.984" (25.00mm) |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 8 Ohms |
| 電流 - 定常状態最大 | 9 A |
| R @ カレント | 95 mOhms |
| 直径 | 0.984" (25.00mm) |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし