N25SP002L
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| R @ 25°C | 2 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 電流 - 定常状態最大 | 15 A |
| 直径 | 0.984" (25.00mm) |
| R @ カレント | 49 mOhms |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±15% |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| リード間隔 | 0.295" (7.50mm) |
| R @ 25°C | 2 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 電流 - 定常状態最大 | 15 A |
| 直径 | 0.984" (25.00mm) |
| R @ カレント | 49 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし