N10SP050M
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 電流 - 定常状態最大 | 2 A |
| R @ 25°C | 50 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.394" (10.00mm) |
| R @ カレント | 723 mOhms |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 電流 - 定常状態最大 | 2 A |
| R @ 25°C | 50 Ohms |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.394" (10.00mm) |
| R @ カレント | 723 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし