N10SP005M
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| R @ 25°C | 5 Ohms |
| 電流 - 定常状態最大 | 4 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.531" (13.50mm) |
| R @ カレント | 168 mOhms |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| R @ 25°C | 5 Ohms |
| 電流 - 定常状態最大 | 4 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| 直径 | 0.531" (13.50mm) |
| R @ カレント | 168 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし