N10SP001M
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 電流 - 定常状態最大 | 5 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 1 Ohms |
| R @ カレント | 90 mOhms |
| 直径 | 0.394" (10.00mm) |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| リード間隔 | 0.197" (5.00mm) |
| グレード | - |
| 認定 | - |
| 電流 - 定常状態最大 | 5 A |
| 承認機関 | TUV, UL |
| R @ 25°C | 1 Ohms |
| R @ カレント | 90 mOhms |
| 直径 | 0.394" (10.00mm) |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし