JM38510/50504BLA
Product Attributes
| 実装タイプ | Through Hole |
|---|---|
| 部品ステータス | Active |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 24-CDIP |
| パッケージ / ケース | 24-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| 速度 | 20 ns |
| プログラマブルタイプ | PAL |
| 電圧 - 入力 | 4.5V ~ 5.5V |
| マクロセル数 | 4 |
| 実装タイプ | Through Hole |
|---|---|
| 部品ステータス | Active |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 24-CDIP |
| パッケージ / ケース | 24-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| 速度 | 20 ns |
| プログラマブルタイプ | PAL |
| 電圧 - 入力 | 4.5V ~ 5.5V |
| マクロセル数 | 4 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし