EVAL-LTC2420-EBZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 20 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 100 |
| 使用したIC / 部品 | LTC2420 |
| 入力範囲 | 2.7V ~ 5.5V |
| データインターフェース | Microwire, SPI |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 20 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 100 |
| 使用したIC / 部品 | LTC2420 |
| 入力範囲 | 2.7V ~ 5.5V |
| データインターフェース | Microwire, SPI |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし