EVAL-ADXRS800Z-EY
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| インターフェース | SPI |
| 組み込み | - |
| 感度 | - |
| 電源電圧 | 3.3V ~ 5V |
| センサータイプ | Gyroscope, 1 Axis |
| 検知範囲 | ±300°/sec |
| 使用したIC / 部品 | ADXRS800 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| インターフェース | SPI |
| 組み込み | - |
| 感度 | - |
| 電源電圧 | 3.3V ~ 5V |
| センサータイプ | Gyroscope, 1 Axis |
| 検知範囲 | ±300°/sec |
| 使用したIC / 部品 | ADXRS800 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし