EVAL-ADXRS646Z
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| インターフェース | Analog |
| 目次 | Board(s) |
| 組み込み | No |
| センサータイプ | Gyroscope, 1 Axis |
| 検知範囲 | ±300°/sec |
| 電源電圧 | 5.75V ~ 6.25V |
| 感度 | 9mV/°/s |
| 使用したIC / 部品 | ADXRS646 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| インターフェース | Analog |
| 目次 | Board(s) |
| 組み込み | No |
| センサータイプ | Gyroscope, 1 Axis |
| 検知範囲 | ±300°/sec |
| 電源電圧 | 5.75V ~ 6.25V |
| 感度 | 9mV/°/s |
| 使用したIC / 部品 | ADXRS646 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし