EVAL-ADXRS290Z-M
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| 組み込み | - |
| 電源電圧 | 2.7V ~ 5V |
| インターフェース | Serial, SPI |
| センサータイプ | Gyroscope, 2 Axis |
| 検知範囲 | ±100°/sec |
| 感度 | 200LSB/°/s |
| 使用したIC / 部品 | ADXRS290 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| 組み込み | - |
| 電源電圧 | 2.7V ~ 5V |
| インターフェース | Serial, SPI |
| センサータイプ | Gyroscope, 2 Axis |
| 検知範囲 | ±100°/sec |
| 感度 | 200LSB/°/s |
| 使用したIC / 部品 | ADXRS290 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし