EVAL-ADMT4000SD1Z
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| インターフェース | SPI |
| 組み込み | No |
| 電源電圧 | 1.7V ~ 5V |
| センサータイプ | Magnetic, Rotary Position |
| 感度 | ±0.25°C |
| 検知範囲 | 16mT ~ 31mT |
| 使用したIC / 部品 | ADMT4000 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| インターフェース | SPI |
| 組み込み | No |
| 電源電圧 | 1.7V ~ 5V |
| センサータイプ | Magnetic, Rotary Position |
| 感度 | ±0.25°C |
| 検知範囲 | 16mT ~ 31mT |
| 使用したIC / 部品 | ADMT4000 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし