EVAL-ADE1202EBZ
製品属性
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| ビット数 | - |
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | - |
| 目次 | Board(s) |
| 電力(標準)@条件 | - |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 入力範囲 | 10V ~ 300V |
| 使用したIC / 部品 | ADE1202 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| ビット数 | - |
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | - |
| 目次 | Board(s) |
| 電力(標準)@条件 | - |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 入力範囲 | 10V ~ 300V |
| 使用したIC / 部品 | ADE1202 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし