EVAL-AD7960FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 5M |
| ビット数 | 18 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| データインターフェース | LVDS - Serial |
| 電力(標準)@条件 | 64.5mW @ 5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7960 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 5M |
| ビット数 | 18 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| データインターフェース | LVDS - Serial |
| 電力(標準)@条件 | 64.5mW @ 5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7960 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし