EVAL-AD7944FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| ビット数 | 14 |
| データインターフェース | SPI, DSP |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 2.5M |
| 入力範囲 | 0 ~ VREF |
| 電力(標準)@条件 | 28mW @ 2.5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7944 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| ビット数 | 14 |
| データインターフェース | SPI, DSP |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 2.5M |
| 入力範囲 | 0 ~ VREF |
| 電力(標準)@条件 | 28mW @ 2.5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7944 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし