EVAL-AD7770FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| データインターフェース | SPI |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 24 |
| サンプリングレート(毎秒) | 32k |
| A/Dコンバータ数 | 8 |
| 入力範囲 | ±VREF/gain |
| 電力(標準)@条件 | 117mW @ 32kSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7770 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| データインターフェース | SPI |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 24 |
| サンプリングレート(毎秒) | 32k |
| A/Dコンバータ数 | 8 |
| 入力範囲 | ±VREF/gain |
| 電力(標準)@条件 | 117mW @ 32kSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7770 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし