EVAL-AD4857FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| データインターフェース | SPI |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 8 |
| 使用したIC / 部品 | AD4857 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| データインターフェース | SPI |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 8 |
| 使用したIC / 部品 | AD4857 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし