EVAL-AD4134FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.5M |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 24 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 電力(標準)@条件 | 593mW @ 1.5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD4134 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.5M |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 24 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 電力(標準)@条件 | 593mW @ 1.5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD4134 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし