EVAL-AD4131-8WARDZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.17 ~ 2.4k |
| 使用したIC / 部品 | AD4131-4 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.17 ~ 2.4k |
| 使用したIC / 部品 | AD4131-4 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし