EVAL-AD4020FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| データインターフェース | SPI |
| ビット数 | 20 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.8M |
| 入力範囲 | 5V |
| 使用したIC / 部品 | AD4020BRMZ |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| データインターフェース | SPI |
| ビット数 | 20 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.8M |
| 入力範囲 | 5V |
| 使用したIC / 部品 | AD4020BRMZ |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし