EVAL-AD3552RFMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| セトリングタイム | 100ns |
| DACの数 | 1 |
| DACタイプ | Current/Voltage |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 使用したIC / 部品 | AD3552R |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| セトリングタイム | 100ns |
| DACの数 | 1 |
| DACタイプ | Current/Voltage |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 使用したIC / 部品 | AD3552R |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし