EV-ADAQ4370-4FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 2M |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 入力範囲 | ±11V |
| 使用したIC / 部品 | ADAQ4370-4 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 2M |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 入力範囲 | ±11V |
| 使用したIC / 部品 | ADAQ4370-4 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし