DXW21BN7511TL
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount |
| パッケージ / ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 位相差 | - |
| リターンロス(最小) | - |
| 挿入損失(最大) | 1.0dB |
| 周波数範囲 | 50MHz ~ 870MHz |
| インピーダンス - アンバランス/バランス | 75 / 75Ohm |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount |
| パッケージ / ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 位相差 | - |
| リターンロス(最小) | - |
| 挿入損失(最大) | 1.0dB |
| 周波数範囲 | 50MHz ~ 870MHz |
| インピーダンス - アンバランス/バランス | 75 / 75Ohm |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし