DXW21BN7511SL
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount |
| パッケージ / ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 位相差 | - |
| リターンロス(最小) | - |
| 挿入損失(最大) | 1.4dB |
| インピーダンス - アンバランス/バランス | 75 / 75Ohm |
| 周波数範囲 | 1GHz ~ 1.5GHz |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount |
| パッケージ / ケース | 0805 (2012 Metric) |
| 位相差 | - |
| リターンロス(最小) | - |
| 挿入損失(最大) | 1.4dB |
| インピーダンス - アンバランス/バランス | 75 / 75Ohm |
| 周波数範囲 | 1GHz ~ 1.5GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし