DEMOBCR431ULVDROPTOBO1
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 電圧 - 出力 | - |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| 出力とタイプ | 1 Non-Isolated Output |
| 電圧 - 入力 | 6V ~ 42V |
| 電流 - 出力 / チャネル | 36.5mA |
| 使用したIC / 部品 | BCR431U |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 電圧 - 出力 | - |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| 出力とタイプ | 1 Non-Isolated Output |
| 電圧 - 入力 | 6V ~ 42V |
| 電流 - 出力 / チャネル | 36.5mA |
| 使用したIC / 部品 | BCR431U |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし