DC2425A-C
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| ビット数 | 14 |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 5M |
| データインターフェース | CMOS, Serial |
| 入力範囲 | 8Vpp |
| 電力(標準)@条件 | 50mW @ 5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | LTC2311-14 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| ビット数 | 14 |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 5M |
| データインターフェース | CMOS, Serial |
| 入力範囲 | 8Vpp |
| 電力(標準)@条件 | 50mW @ 5MSPS |
| 使用したIC / 部品 | LTC2311-14 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし