ADS9110EVM-PDK
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| データインターフェース | Serial |
| サンプリングレート(毎秒) | 2M |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| ビット数 | 18 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| 電力(標準)@条件 | 15mW @ 2MSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS9110 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| データインターフェース | Serial |
| サンプリングレート(毎秒) | 2M |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| ビット数 | 18 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| 電力(標準)@条件 | 15mW @ 2MSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS9110 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし