ADS54T02EVM
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| 目次 | Board(s) |
| 入力範囲 | 1Vpp |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| サンプリングレート(毎秒) | 750M |
| データインターフェース | DDR LVDS |
| 電力(標準)@条件 | 2.1W @ 750MSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS54T02 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| 目次 | Board(s) |
| 入力範囲 | 1Vpp |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| サンプリングレート(毎秒) | 750M |
| データインターフェース | DDR LVDS |
| 電力(標準)@条件 | 2.1W @ 750MSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS54T02 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし