ADS1285EVM-PDK
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 4k |
| データインターフェース | I2C, SPI |
| 入力範囲 | ±VREF/gain |
| ビット数 | 32 |
| 電力(標準)@条件 | 11.5mW @ 4kSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS1285 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| サンプリングレート(毎秒) | 4k |
| データインターフェース | I2C, SPI |
| 入力範囲 | ±VREF/gain |
| ビット数 | 32 |
| 電力(標準)@条件 | 11.5mW @ 4kSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS1285 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし