ADC3140EVM-PDK
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| ビット数 | - |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| データインターフェース | I2S |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | - |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| サンプリングレート(毎秒) | 768k |
| 使用したIC / 部品 | TLV320ADC3140 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| ビット数 | - |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| データインターフェース | I2S |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | - |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| サンプリングレート(毎秒) | 768k |
| 使用したIC / 部品 | TLV320ADC3140 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし