ADC12DL2500EVM
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| 目次 | Board(s) |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| 入力範囲 | - |
| データインターフェース | LVDS - Parallel |
| サンプリングレート(毎秒) | 2.5G, 5G |
| 使用したIC / 部品 | ADC12DL2500 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| 目次 | Board(s) |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| 入力範囲 | - |
| データインターフェース | LVDS - Parallel |
| サンプリングレート(毎秒) | 2.5G, 5G |
| 使用したIC / 部品 | ADC12DL2500 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし