ADC12D1620EVM-CVAL
Product Attributes
| 部品ステータス | Obsolete |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| 目次 | Board(s) |
| 入力範囲 | 1Vpp |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| データインターフェース | LVDS |
| サンプリングレート(毎秒) | 3.2G |
| 使用したIC / 部品 | ADC12D1620QML-SP |
| 部品ステータス | Obsolete |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| 目次 | Board(s) |
| 入力範囲 | 1Vpp |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| データインターフェース | LVDS |
| サンプリングレート(毎秒) | 3.2G |
| 使用したIC / 部品 | ADC12D1620QML-SP |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし