2RM150M-5
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| 実装タイプ | User Defined |
| ポール数 | 2 |
| フェイルショート | No |
| インパルス放電電流(8/20µs) | 10000A (10kA) |
| 電圧 - DCスパークオーバー(公称) | 150 V |
| パッケージ / ケース | Cylinder No Lead |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 許容差 | ±20% |
| 実装タイプ | User Defined |
| ポール数 | 2 |
| フェイルショート | No |
| インパルス放電電流(8/20µs) | 10000A (10kA) |
| 電圧 - DCスパークオーバー(公称) | 150 V |
| パッケージ / ケース | Cylinder No Lead |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし